Инструкция по применению SaproForte
КУЛЬТУРА | Рекомендуемая норма разведения | Инструкция по применению
Озимая пшеница | 0,5-1,0 л/га | 1-я обработка - когда пшеница начинает расти. 2-я обработка - когда начинают формироваться «усы».
Пшеница, ячмень | 0,5-1,0 л/га | 1-2-я обработка - когда у всходов появляется 4 листа. 3-я обработка - когда формируются первые «усы».
Гречиха | 0,5-1,0 л/га | 1-я обработка - когда появляются нижние цветки. 2-я обработка - во время полного цветения.
Соя, фасоль, горох | 0,5-1,0 л/га | 1-я обработка - когда у всходов появляется 2 листа. 2-я обработка - в начале цветения.
Сахарная свекла | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка - когда у всходов появляется 4–6 листьев. 2-я обработка – через 10–15 дней.
Морковь, редис, свекла | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка – когда у рассады 3–4 листа. 2-я обработка – через 10–15 дней.
Помидоры, перец, баклажаны | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка – через 3 дня после посадки рассады. 2-я обработка – в начале цветения.
Капуста | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка – через 3–5 дней после посадки рассады.
Картофель | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка после образования листьев. 2-я обработка – после начала цветения.
Лук, чеснок | 0,5–1,0 л/га | 1-я обработка после образования листьев. 2-я обработка – через 12–15 дней.
Виноград | 0,5-1,0 л/га | 1. Применение - во время цветения. 2. Применение - через 10-12 дней.
Кукуруза | 0,5-1,0 л/га | 1. Применение - после того, как у рассады появятся 3-6 листьев. 2. Применение - при появлении первых «усиков».
Цитрусовые | 0,5-1,0 л/га | 1-е применение - поливать корни деревьев каждые 12-15 дней. 2-е применение - в течение вегетационного периода использовать раствор 1:400 и опрыскивать листья 3-4 раза каждые 15 дней.
Банановые деревья | 0,5-1,0 л/га | 1-е применение - поливать корни деревьев каждые 12-15 дней. 2-е внекорневое опрыскивание - каждые 15 дней.
Арбузы, огурцы, кабачки | 0,5-1,0 л/га | 1-я обработка – при формировании 4-6 листьев или через 3-5 дней после посадки рассады. 2-я обработка – в начале цветения.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую через чат или отправьте их по электронной почте.